1. Nazwa produktu:Zestaw okładzin hamulców bębnowych z materiału azbestowego 4515
Okładzina hamulcowa | 4515 |
Rozmiar: | 209*178*18,6/15,2 mm, |
213*178*18,5/10,5 mm | |
Ilość: | 8 sztuk jeden zestaw |
Typ okładzin hamulcowych: | wiercony |
Liczba otworów: | 12 |
Uszczelka: | Okładziny hamulcowe 4 szt., jeden komplet w opakowaniu termokurczliwym i brązowych kartonach. |
Zapłata: | Zaliczka T/T w wysokości 30%, reszta płatna tydzień przed dostawą. |
Czas dostawy: | 30-45 dni w zależności od ilości zamówienia |
2.Model:okładzina hamulcowa 4515

3.Charakterystyka okładzin hamulcowych GRTECH:
1) Materiały azbestowe i bezazbestowe, oba dostępne.
2) Bezgłośna praca, dobra wydajność, długa żywotność.
3) Niższy poziom zapylenia.
4) Możemy wykonać opakowanie według życzenia klienta, z tekturowym wnętrzem i paskami.
4. Więcej typów i rozmiarów okładzin hamulcowych do samochodów ciężarowych:
POZYCJA | NIE. | WVA NR | SPECYFIKACJA (mm) | ŚREDNICA BĘBNA (mm) | OTWOR NR. | SZT./ZESTAW | WAGA (kg) |
F | LE/69/1 | 19662 | 345*152*19 | 394 | 12 | 4 | 1.99 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.70 |
F | LE/67/1 | 19583 | 178*152*19/16.5 | 394 | 6 | 2 | 0.96 |
| LE/68/1 | 19584 | 176*152*19/11 | 394 | 6 | 2 | 0.81 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.67 |
F | MP/32/1 | 19487 | 192*180*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.01 |
R | MP/36/1 powiedział: | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
F | MP/31/1 | 19486 | 190*160*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 0.88 |
R | MP/36/1 powiedział: | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
| GG/72/1 | 19036 | 270*58*5 | 278 |
|
| 0.16 |
Popularne Tagi: Zestaw okładzin hamulców bębnowych z materiału azbestowego 4515, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, hurtownia, cena, kupno, dostosowane, hurtowe, rabat, na sprzedaż, wyprodukowano w Chinach
